Medicare Fraud Dollars by State (2024)
Estimated improper payments identified by CMS and DOJ actions
CY 2024Published Jul 3, 2026
14 views
Loading map…
Top 10 states
Florida, California, and Texas lead in estimated Medicare improper payments. Figures combine CMS improper payment estimates with DOJ fraud recovery data where available.
| state | amount |
|---|---|
| FL | $1,710,000,000 |
| CA | $1,230,000,000 |
| TX | $980,000,000 |
| NY | $890,000,000 |
| IL | $710,000,000 |
| PA | $620,000,000 |
| OH | $540,000,000 |
| NJ | $510,000,000 |
| GA | $480,000,000 |
| NC | $430,000,000 |
| MA | $410,000,000 |
| MI | $390,000,000 |
| MD | $370,000,000 |
| VA | $360,000,000 |
| WA | $340,000,000 |
| AZ | $320,000,000 |
| CO | $290,000,000 |
| TN | $280,000,000 |
| IN | $260,000,000 |
| MN | $250,000,000 |
| MO | $240,000,000 |
| LA | $230,000,000 |
| WI | $220,000,000 |
| CT | $220,000,000 |
| SC | $210,000,000 |
| OR | $200,000,000 |
| AL | $190,000,000 |
| NV | $190,000,000 |
| KY | $180,000,000 |
| OK | $170,000,000 |
| UT | $160,000,000 |
| IA | $140,000,000 |
| KS | $130,000,000 |
| AR | $120,000,000 |
| DC | $120,000,000 |
| MS | $110,000,000 |
| NM | $100,000,000 |
| WV | $95,000,000 |
| NE | $90,000,000 |
| DE | $90,000,000 |
| ID | $85,000,000 |
| HI | $80,000,000 |
| NH | $75,000,000 |
| ME | $70,000,000 |
| RI | $65,000,000 |
| MT | $60,000,000 |
| SD | $55,000,000 |
| ND | $50,000,000 |
| AK | $45,000,000 |
| VT | $40,000,000 |
| WY | $35,000,000 |
Sources
- CMS Improper Payment Report FY2024 — CMS · accessed Jun 30, 2026
Methodology
State-level figures are illustrative estimates derived from national CMS improper payment rates applied proportionally by Medicare enrollment. DOJ recovery amounts are allocated by state of prosecution where available.